Fraud Alerts
Real-time alert triage — Last updated: just now
12,913txn/hr
ML Active
Showing 13 alerts
ALERT ID | TXN ID | MERCHANT | CATEGORY | AMOUNT | RISK SCORE | ML CONFIDENCE | ANALYST | STATUS | TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-9041 | TXN-8841 | Anon Transfer Co | Anonymous Transfer | $6,700 | 94 | 98% | Marcus Reid | Critical | 2026-06-07 00:52 | ||
| ALT-9040 | TXN-8834 | DarkNet Exchange | Digital Assets | $18,900 | 99 | 99% | Priya Nair | Critical | 2026-06-07 00:51 | ||
| ALT-9037 | TXN-8839 | VPN Pay Services | Anonymous Transfer | $2,400 | 82 | 87% | Unassigned | New | 2026-06-07 00:51 | ||
| ALT-9039 | TXN-8821 | CryptoXchange Pro | Digital Assets | $12,400 | 97 | 96% | Marcus Reid | Critical | 2026-06-07 00:49 | ||
| ALT-9038 | TXN-8817 | Overseas Remit Ltd | Remittance | $5,200 | 91 | 93% | Darius Okafor | Critical | 2026-06-07 00:44 | ||
| ALT-9036 | TXN-8809 | QuickShop Online | E-Commerce | $890 | 78 | 81% | Unassigned | New | 2026-06-07 00:32 | ||
| ALT-9034 | TXN-8803 | GlobalPay Services | International Transfer | $3,100 | 85 | 89% | Priya Nair | Investigating | 2026-06-07 00:27 | ||
| ALT-9035 | TXN-8797 | RetailMax Store | Retail | $420 | 69 | 74% | Unassigned | New | 2026-06-07 00:18 | ||
| ALT-9033 | TXN-8791 | FX Transfer Hub | Forex Exchange | $9,800 | 88 | 91% | Darius Okafor | Investigating | 2026-06-06 23:58 | ||
| ALT-9032 | TXN-8784 | LuxeTravel Agency | Travel & Hospitality | $4,200 | 71 | 76% | Yuki Tanaka | High | 2026-06-06 23:41 |
Rows per page:1–10 of 13